Inicio › Calculadora IPREM
Calculadora IPREM 2026
Casi todas las ayudas expresan su límite de ingresos en «veces el IPREM». En 2026 sigue congelado en 600 € al mes porque se mantienen prorrogados los Presupuestos de 2023.
Diario20 €
Mensual600 €
Anual 12 pagas7.200 €
Anual 14 pagas8.400 €
Compara tus ingresos con el límite de una ayuda
Tabla de múltiplos del IPREM 2026
| Veces | 12 pagas | 14 pagas |
|---|---|---|
| 0.75 | 5.400 € | 6.300 € |
| 1 | 7.200 € | 8.400 € |
| 1.5 | 10.800 € | 12.600 € |
| 2 | 14.400 € | 16.800 € |
| 2.5 | 18.000 € | 21.000 € |
| 3 | 21.600 € | 25.200 € |
| 3.5 | 25.200 € | 29.400 € |
| 4 | 28.800 € | 33.600 € |
| 5 | 36.000 € | 42.000 € |
| 5.5 | 39.600 € | 46.200 € |
| 6 | 43.200 € | 50.400 € |
¿12 o 14 pagas?
La convocatoria debe indicarlo. Cuando no lo dice, se suele aplicar el de 14 pagas (8.400 €). El bono social eléctrico y la justicia gratuita usan el de 14 pagas.